2026-05-28股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(00103) | 5.80 | 12.22 |
| 昆仑能源(00135) | 78.80 | 569.04 |
| 中国儒意(00136) | 6840.40 | 9563.97 |
| 金蝶国际(00268) | 200.00 | 1393.18 |
| 思派健康(00314) | 20.00 | 28.94 |
| 华宝国际(00336) | 16.00 | 56.59 |
| 中视金桥(00623) | 0.20 | 0.41 |
| 首程控股(00697) | 260.00 | 468.05 |
| 均胜电子(00699) | 18.00 | 302.48 |
| 腾讯控股(00700) | 117.90 | 50081.92 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 97.00 |
| 文远知行-W(00800) | 151.89 | 2990.33 |
| 彩星玩具(00869) | 20.00 | 9.70 |
| 小菜园(00999) | 103.20 | 729.01 |
| 快手-W(01024) | 222.20 | 9998.04 |
| 威高股份(01066) | 69.00 | 229.29 |
| 加科思-B(01167) | 10.05 | 47.32 |
| 华润燃气(01193) | 300.00 | 5433.00 |
| 知行科技(01274) | 5.25 | 24.18 |
| 友邦保险(01299) | 683.00 | 55845.25 |
| 普华和顺(01358) | 51.40 | 60.13 |
| 周黑鸭(01458) | 28.55 | 39.97 |
| 融创服务(01516) | 80.00 | 74.18 |
| 瑞慈医疗(01526) | 1.90 | 1.30 |
| 康臣药业(01681) | 11.50 | 160.61 |
| 澳优(01717) | 3.00 | 4.12 |
| 爱康医疗(01789) | 55.00 | 321.20 |
| 小米集团-W(01810) | 1050.00 | 29803.23 |
| 维亚生物(01873) | 390.00 | 489.50 |
| 新秀丽(01910) | 142.89 | 2062.77 |
| 清科控股(01945) | 13.44 | 21.54 |
| 锦欣生殖(01951) | 630.00 | 1357.84 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 35.25 |
| 中通快递-W(02057) | 22.20 | 3912.91 |
| 微创脑科学(02172) | 15.00 | 134.20 |
| 归创通桥(02190) | 13.75 | 284.12 |
| 中国三江化工(02198) | 100.00 | 358.07 |
| 安德利果汁(02218) | 22.65 | 384.23 |
| 朝聚眼科(02219) | 6.00 | 15.44 |
| 微泰医疗-B(02235) | 3.16 | 23.94 |
| 药明生物(02269) | 153.45 | 4989.42 |
| 固生堂(02273) | 61.36 | 1606.34 |
| 康耐特光学(02276) | 20.00 | 898.47 |
| 京信通信(02342) | 13.00 | 17.16 |
| 药明康德(02359) | 87.98 | 10989.09 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 3.60 | 68.35 |
| 遇见小面(02408) | 35.30 | 144.18 |
| 贝壳-W(02423) | 35.33 | 1499.93 |
| 凌雄科技(02436) | 15.00 | 350.66 |
| 荃信生物-B(02509) | 7.00 | 115.66 |
| 多点数智(02586) | 104.78 | 641.28 |
| 连连数字(02598) | 29.95 | 155.21 |
| 京东物流(02618) | 243.90 | 3153.71 |
| 长风药业(02652) | 6.45 | 129.28 |
| 云迹(02670) | 1.08 | 364.76 |
| 中远海发(02866) | 175.00 | 172.58 |
| 绿城服务(02869) | 42.00 | 184.37 |
| 中国波顿(03318) | 4.00 | 5.08 |
| 灵宝黄金(03330) | 3.50 | 55.36 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 1.81 | 49.41 |
| 中裕能源(03633) | 100.00 | 271.88 |
| 亨利加集团(03638) | 0.30 | 2.43 |
| KEEP(03650) | 20.00 | 51.29 |
| 永达汽车(03669) | 35.00 | 28.89 |
| 中国淀粉(03838) | 270.00 | 45.89 |
| 万国黄金集团(03939) | 601.60 | 6796.79 |
| 海吉亚医疗(06078) | 62.90 | 599.96 |
| 周六福(06168) | 28.77 | 499.97 |
| 京东健康(06618) | 252.90 | 9692.35 |
| 聚水潭(06687) | 25.42 | 411.78 |
| 福莱特玻璃(06865) | 129.00 | 994.36 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.86 |
| 蓝月亮集团(06993) | 300.00 | 935.00 |
| 映恩生物-B(09606) | 4.78 | 1017.57 |
| 九方智投控股(09636) | 11.52 | 318.12 |
| 叮当健康(09886) | 24.55 | 20.33 |
| 网易云音乐(09899) | 12.58 | 1499.50 |
| 赤子城科技(09911) | 25.40 | 197.43 |
| 九毛九(09922) | 43.60 | 65.09 |
| 移卡(09923) | 17.48 | 99.03 |
| 腾讯控股-R(80700) | 117.90 | 50081.92 |
| 友邦保险-R(81299) | 683.00 | 55845.25 |
| 小米集团-WR(81810) | 1050.00 | 29803.23 |
