港股半日沽空金额约363.446亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为18.723%。总沽空股份数目:818总沽空股数:23.630亿股总沽空金额:约363.446亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 3293.94161 | 33.823 | 9.06 |
| 联想集团(00992) | 1941.07168 | 21.473 | 5.34 |
| 南方恒生科技(03033) | 1940.50283 | 31.995 | 5.34 |
| 恒生中国企业(02828) | 1796.02710 | 31.593 | 4.94 |
| XL二南方海力士(07709) | 1318.78080 | 35.760 | 3.63 |
