恒指指数最新报25180.1点,升0.7%;国企指数最新报8427.76点,升0.8%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 休闲设备与用品 | 5.7 | 泡泡玛特(09992) | 178.4(10.5%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 3.8 | 小米集团-W(01810) | 27.92(-2.2%) |
| 特专科技 | 2.9 | 智谱(02513) | 1765(9.1%) |
| 媒体与娱乐 | 2.7 | 腾讯音乐-SW(01698) | 36.02(3.2%) |
| 农产品 | 2.2 | 万洲国际(00288) | 9.17(4.3%) |
