恒指指数最新报25180.1点,升0.7%;国企指数最新报8427.76点,升0.8%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | -5.5 | 中芯国际(00981) | 85.55(-3.1%) |
| 汽车 | -3.3 | 比亚迪股份(01211) | 91.1(0.9%) |
| 化工产品 | -2.5 | 东岳集团(00189) | 16.4(-8.2%) |
| 纸类与林业产品 | -1.5 | 玖龙纸业(02689) | 6.67(-2.5%) |
| 工业机械与设备 | -0.9 | 中国重汽(03808) | 36.46(-1.6%) |
