截止北京时间2026-06-01 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4947.69点,较昨日收盘跌63.46
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金蝶国际 00268.hk | 8.58 | 18.02 |
| 零跑汽车 09863.hk | 42.50 | 8.14 |
| 金山软件 03888.hk | 22.48 | 6.79 |
| 小鹏集团-W 09868.hk | 67.85 | 6.26 |
| 商汤-W 00020.hk | 1.76 | 6.02 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 152.50 | -5.46 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 82.15 | -1.97 |
| 中芯国际 00981.hk | 80.10 | -1.84 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 112.50 | -0.88 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 5.26 | -0.57 |
