恒指指数最新报25323.09点,升0.6%;国企指数最新报8497.55点,升0.9%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 医疗保健设备与服务 | -2.4 | 京东健康(06618) | 38.76(0.9%) |
| 房地产投资信托基金 | -1.4 | 领展房产基金(00823) | 39.6(-1.9%) |
| 半导体 | -1.2 | 中芯国际(00981) | 82.95(1.7%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -0.7 | 携程集团-S(09961) | 372.4(1%) |
| 综合企业 | -0.6 | 中信股份(00267) | 13.01(-1.1%) |
