【汇率标准由数据商提供】市场波动,蓝筹股业绩稳定,如果有又发高利息,则更增加吸引。下面是过去3年港股蓝筹股份中,连续3年稳定派息5厘以上名单。
| 名称代码 | 2021年息率(%) | 2022年息率(%) | 2023年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 长和(00001) | 3.63 | 3.16 | 3.31 |
| 中电控股(00002) | 4.07 | 4.13 | 4.20 |
| 香港中华煤气(00003) | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
| 汇丰控股(00005) | 3.28 | 4.65 | 4.02 |
| 电能实业(00006) | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
| 恒基地产(00012) | 5.83 | 5.83 | 4.08 |
| 新鸿基地产(00016) | 3.81 | 2.89 | 2.89 |
| 银河娱乐(00027) | 1.61 | 3.22 | 4.84 |
| 港铁公司(00066) | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| 恒隆地产(00101) | 9.68 | 6.45 | 6.45 |
| 吉利汽车(00175) | 1.18 | 1.77 | 2.68 |
| 中信股份(00267) | 4.28 | 4.58 | 4.92 |
| 比亚迪电子(00285) | 1.99 | 2.09 | 0.59 |
| 万洲国际(00288) | 3.32 | 7.51 | 10.06 |
| 华润啤酒(00291) | 4.26 | 3.43 | 4.77 |
| 东方海外国际(00316) | 5.98 | 11.21 | 6.55 |
| 康师傅控股(00322) | 4.96 | 6.04 | 7.41 |
| 中国石油化工股份(00386) | 8.73 | 7.21 | 5.22 |
| 香港交易所(00388) | 2.12 | 2.33 | 3.16 |
| 创科实业(00669) | 1.67 | 1.95 | 2.22 |
| 中国海外发展(00688) | 5.20 | 3.90 | 3.25 |
| 腾讯控股(00700) | 0.79 | 1.04 | 1.23 |
| 中国电信(00728) | 4.93 | 5.46 | 5.85 |
| 中国联通(00762) | 4.83 | 5.78 | 6.09 |
| 领展房产基金(00823) | 6.68 | 6.50 | 6.74 |
| 华润电力(00836) | 6.66 | 5.39 | 5.30 |
| 中国石油股份(00857) | 4.47 | 4.75 | 4.81 |
| 信义玻璃(00868) | 6.36 | 4.14 | 3.43 |
| 中国海洋石油(00883) | 4.76 | 5.34 | 4.88 |
| 建设银行(00939) | 5.19 | 5.15 | 5.10 |
| 中国移动(00941) | 5.68 | 5.99 | 6.20 |
| 龙湖集团(00960) | 7.61 | 4.38 | 1.00 |
| 信义光能(00968) | 8.43 | 3.75 | 1.87 |
| 联想集团(00992) | 1.58 | 1.58 | 1.63 |
| 长江基建集团(01038) | 4.31 | 4.34 | 4.39 |
| 恒安国际(01044) | 6.38 | 6.27 | 6.48 |
| 中国神华(01088) | 5.53 | 5.43 | 4.93 |
| 石药集团(01093) | 3.65 | 3.39 | 3.78 |
| 国药控股(01099) | 5.65 | 4.37 | 4.54 |
| 华润置地(01109) | 4.51 | 4.02 | 3.69 |
| 长实集团(01113) | 4.43 | 3.76 | 3.84 |
| 中国生物制药(01177) | 0.98 | 1.37 | 1.96 |
| 华润万象生活(01209) | 1.88 | 5.60 | 4.65 |
| 友邦保险(01299) | 1.96 | 2.13 | 2.35 |
| 中国宏桥(01378) | 2.25 | 5.75 | 5.89 |
| 工商银行(01398) | 5.09 | 5.09 | 5.31 |
| 百威亚太(01876) | 5.91 | 6.29 | 6.33 |
| 周大福(01929) | 11.10 | 5.01 | 4.73 |
| 九龙仓置业(01997) | 5.33 | 5.17 | 5.50 |
| 安踏体育(02020) | 2.63 | 3.15 | 3.27 |
| 中通快递-W(02057) | 2.82 | 3.16 | 3.12 |
| 申洲国际(02313) | 4.40 | 5.49 | 5.60 |
| 中国平安(02318) | 4.43 | 4.64 | 4.98 |
| 蒙牛乳业(02319) | 3.23 | 3.35 | 3.49 |
| 李宁(02331) | 3.28 | 3.50 | 3.44 |
| 药明康德(02359) | 0.84 | 1.11 | 1.70 |
| 中银香港(02388) | 3.49 | 4.15 | 4.43 |
| 中国人寿(02628) | 1.63 | 2.46 | 3.28 |
| 新奥能源(02688) | 5.60 | 5.69 | 5.69 |
| 紫金矿业(02899) | 0.83 | 1.25 | 2.02 |
| 翰森制药(03692) | 0.68 | 1.07 | 1.38 |
| 招商银行(03968) | 4.59 | 4.65 | 4.75 |
| 中国银行(03988) | 5.00 | 5.05 | 4.84 |
| 洛阳钼业(03993) | 0.93 | 1.53 | 1.80 |
| 海尔智家(06690) | 4.52 | 5.40 | 6.58 |
| 海底捞(06862) | 6.56 | 7.14 | 5.74 |
| 京东集团-SW(09618) | 2.66 | 3.47 | 3.48 |
| 农夫山泉(09633) | 1.95 | 1.95 | 2.68 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 0.81 | 1.34 | 1.60 |
| 网易-S(09999) | 2.10 | 2.10 | 2.42 |
