昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 百胜中国(09987) | 329.73 | 343.00 | -3.87% |
| 百济神州(06160) | 172.12 | 176.80 | -2.65% |
| 网易(09999) | 190.89 | 194.10 | -1.65% |
| 京东(09618) | 112.02 | 113.50 | -1.30% |
| 中通快递(02057) | 171.90 | 173.70 | -1.04% |
| 贝壳(02423) | 43.00 | 43.42 | -0.97% |
| 阿里巴巴(09988) | 120.67 | 120.90 | -0.19% |
| 携程(09961) | 368.59 | 368.80 | -0.06% |
