昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 百胜中国(09987) | 329.73 | 343.00 | -3.87% |
| 和黄药业(00013) | 17.80 | 18.32 | -2.86% |
| 百济神州(06160) | 172.12 | 176.80 | -2.65% |
| 名创优品(09896) | 25.20 | 25.86 | -2.56% |
| 哔哩哔哩(09626) | 134.60 | 136.30 | -1.25% |
| 再鼎医药(09688) | 13.75 | 13.91 | -1.17% |
| 中通快递(02057) | 171.90 | 173.70 | -1.04% |
| 贝壳(02423) | 43.00 | 43.42 | -0.97% |
| 亚盛医药(06855) | 38.88 | 39.24 | -0.93% |
| 阿里巴巴(09988) | 120.67 | 120.90 | -0.19% |
