已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 120.90 | +33.300% |
| 宝尊电商(09991) | 8.91 | 6.69 | +33.200% |
| 万国数据(09698) | 32.39 | 33.28 | -2.700% |
| 京东(09618) | 128.92 | 113.50 | +13.600% |
| 网易(09999) | 228.65 | 194.10 | +17.800% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 176.80 | +6.00% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 343.00 | +3.100% |
| 再鼎医药(09688) | 21.78 | 13.91 | +56.500% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3438.22 | 17.46 | +0.92% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 40735.61 | 135.31 | +2.47% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 180623.5 | 84.44 | +1.70% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 7634.46 | 9.71 | -0.51% |
| 唯品会 | 9181.99 | 14.22 | -2.00% |
| 世纪互联 | 2518.08 | 10.08 | -5.08% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
