港股全日沽空金额约620.130亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为18.739%。总沽空股份数目:865总沽空股数:43.676亿股总沽空金额:约620.130亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 5349.26801 | 27.572 | 8.63 |
| 南方恒生科技(03033) | 3580.49566 | 29.185 | 5.77 |
| 恒生中国企业(02828) | 3065.02139 | 28.597 | 4.94 |
| XL二南方海力士(07709) | 2658.48252 | 35.319 | 4.29 |
| 康方生物(09926) | 2510.60940 | 35.660 | 4.05 |
