截止北京时间2026-06-01 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4976.98点,较昨日收盘跌92.75
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金蝶国际 00268.hk | 8.65 | 18.98 |
| 金山软件 03888.hk | 23.46 | 11.45 |
| 零跑汽车 09863.hk | 42.52 | 8.19 |
| 美团-W 03690.hk | 79.25 | 7.90 |
| 小鹏集团-W 09868.hk | 68.35 | 7.05 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 151.80 | -5.89 |
| 中芯国际 00981.hk | 79.05 | -3.13 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 112.50 | -0.88 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 83.10 | -0.84 |
| 百度集团-SW 09888.hk | 129.70 | -0.23 |
