2026-05-31股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(00103) | 0.20 | 0.43 |
| 思派健康(00314) | 20.00 | 28.84 |
| 华宝国际(00336) | 32.00 | 116.85 |
| 中视金桥(00623) | 18.80 | 38.54 |
| 首程控股(00697) | 460.00 | 818.25 |
| 腾讯控股(00700) | 116.70 | 50084.85 |
| 文远知行-W(00800) | 150.17 | 2997.55 |
| 康哲药业(00867) | 102.00 | 1080.69 |
| 彩星玩具(00869) | 20.40 | 9.89 |
| 快手-W(01024) | 109.20 | 4991.88 |
| 威高股份(01066) | 36.00 | 119.86 |
| 华润燃气(01193) | 220.03 | 4041.31 |
| 知行科技(01274) | 8.70 | 38.50 |
| 友邦保险(01299) | 732.00 | 60485.16 |
| 普华和顺(01358) | 76.90 | 89.55 |
| 融创服务(01516) | 100.00 | 96.99 |
| 瑞慈医疗(01526) | 6.60 | 4.67 |
| 爱康医疗(01789) | 100.00 | 597.00 |
| 小米集团-W(01810) | 1070.00 | 29944.29 |
| 维亚生物(01873) | 82.05 | 102.17 |
| 新秀丽(01910) | 142.71 | 2079.01 |
| 清科控股(01945) | 1.88 | 3.01 |
| 锦欣生殖(01951) | 430.00 | 967.03 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 36.24 |
| 理想汽车-W(02015) | 112.87 | 6654.44 |
| 中集集团(02039) | 60.00 | 587.87 |
| 中通快递-W(02057) | 22.58 | 3913.87 |
| BOSS直聘-W(02076) | 87.92 | 4700.33 |
| 微创脑科学(02172) | 15.00 | 137.27 |
| 归创通桥(02190) | 8.85 | 179.88 |
| 金风科技(02208) | 150.00 | 2062.02 |
| 安德利果汁(02218) | 85.35 | 1450.66 |
| 药明生物(02269) | 150.75 | 4989.69 |
| 固生堂(02273) | 47.16 | 1250.07 |
| 康耐特光学(02276) | 45.00 | 1938.84 |
| 百宏实业(02299) | 1.20 | 5.99 |
| 京信通信(02342) | 50.00 | 65.91 |
| 药明康德(02359) | 153.57 | 19983.94 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.00 | 37.64 |
| 遇见小面(02408) | 19.45 | 79.85 |
| 贝壳-W(02423) | 34.40 | 1494.91 |
| 凌雄科技(02436) | 15.00 | 328.34 |
| 多点数智(02586) | 88.90 | 548.72 |
| 连连数字(02598) | 30.00 | 153.92 |
| 京东物流(02618) | 749.60 | 9658.67 |
| 曹操出行(02643) | 14.79 | 397.26 |
| 长风药业(02652) | 4.55 | 94.04 |
| 云迹(02670) | 0.64 | 201.64 |
| 中远海发(02866) | 100.00 | 99.62 |
| 绿城服务(02869) | 21.20 | 94.24 |
| 中国波顿(03318) | 4.00 | 5.18 |
| 安东油田服务(03337) | 630.00 | 594.66 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 1.82 | 47.75 |
| 中裕能源(03633) | 100.00 | 273.62 |
| 亨利加集团(03638) | 0.30 | 2.43 |
| KEEP(03650) | 16.79 | 43.51 |
| 永达汽车(03669) | 50.00 | 39.99 |
| 中国淀粉(03838) | 100.00 | 16.71 |
| 海吉亚医疗(06078) | 31.12 | 299.82 |
| 周六福(06168) | 57.09 | 999.89 |
| 聚水潭(06687) | 80.55 | 1320.09 |
| 金茂源环保(06805) | 2.40 | 8.07 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.86 |
| 映恩生物-B(09606) | 4.20 | 937.42 |
| 九方智投控股(09636) | 9.32 | 257.27 |
| 地平线机器人-W(09660) | 2209.98 | 11701.18 |
| 叮当健康(09886) | 27.40 | 23.44 |
| 名创优品(09896) | 118.08 | 2999.53 |
| 网易云音乐(09899) | 12.26 | 1499.92 |
| 赤子城科技(09911) | 24.80 | 196.71 |
| 九毛九(09922) | 55.10 | 85.78 |
| 百胜中国(09987) | 2.28 | 774.31 |
| 腾讯控股-R(80700) | 116.70 | 50084.85 |
