截止北京时间2026-06-01 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4983.40点,较昨日收盘跌99.17
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金蝶国际 00268.hk | 8.76 | 20.50 |
| 金山软件 03888.hk | 22.84 | 8.50 |
| 商汤-W 00020.hk | 1.79 | 7.83 |
| 联想集团 00992.hk | 25.66 | 6.92 |
| 零跑汽车 09863.hk | 42.00 | 6.87 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 155.60 | -3.53 |
| 中芯国际 00981.hk | 80.45 | -1.41 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 112.50 | -0.88 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 91.00 | -0.33 |
| 理想汽车-W 02015.hk | 58.05 | 0.35 |
