港股半日沽空金额约336.174亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为17.219%。总沽空股份数目:829总沽空股数:24.798亿股总沽空金额:约336.174亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 2598.53822 | 23.408 | 7.73 |
| 南方恒生科技(03033) | 2332.23672 | 32.869 | 6.94 |
| 康方生物(09926) | 1773.40830 | 34.825 | 5.28 |
| XL二南方海力士(07709) | 1533.09068 | 37.045 | 4.56 |
| 恒生中国企业(02828) | 1362.67489 | 24.820 | 4.05 |
