恒指指数最新报25466.84点,升0.3%;国企指数最新报8583.47点,升0.9%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | 1.8 | 中国神华(01088) | 47.4(0.3%) |
| 家庭耐用消费品 | 1.5 | 创科实业(00669) | 112.9(-1.6%) |
| 支援服务 | 1.5 | 新东方-S(09901) | 37.5(1.5%) |
| 石油与天然气 | 1.1 | 中国海洋石油(00883) | 27.34(2.4%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 1 | 小米集团-W(01810) | 28.72(0%) |
