恒指指数最新报25466.84点,升0.3%;国企指数最新报8583.47点,升0.9%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -3.4 | 紫金黄金国际(02259) | 123.3(-4.9%) |
| 半导体 | -3.2 | 中芯国际(00981) | 79.75(0.4%) |
| 特专科技 | -2.5 | 智谱(02513) | 1431(-2.4%) |
| 制药与生物科技 | -2.3 | 百济神州(06160) | 167.2(-2.5%) |
| 食品与饮料 | -1.9 | 农夫山泉(09633) | 43.74(0.4%) |
