昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特09992 | 179.6 | 164.46 | 9.2 |
| 老铺黄金06181 | 543 | 509.38 | 6.6 |
| 舜宇光学科技02382 | 82.85 | 77.88 | 6.4 |
| 宁德时代03750 | 753.5 | 714.6 | 5.4 |
| 中国神华01088 | 47.24 | 44.948 | 5.1 |
| 金沙中国有限公司01928 | 15.9 | 15.254 | 4.2 |
| 李宁02331 | 18.9 | 18.156 | 4.1 |
| 康师傅控股00322 | 12.41 | 11.932 | 4 |
| 华润电力00836 | 21.64 | 20.832 | 3.9 |
| 石药集团01093 | 7.58 | 7.304 | 3.8 |
