昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 长和00001 | 69.3 | 69.39 | -0.1 |
| 香港中华煤气00003 | 7.15 | 7.16 | -0.1 |
| 香港交易所00388 | 400.2 | 400.8 | -0.1 |
| 信义光能00968 | 2.702 | 2.706 | -0.1 |
| 中国人寿02628 | 28.9 | 28.92 | -0.1 |
| 恒安国际01044 | 24.42 | 24.464 | -0.2 |
| 恒隆地产00101 | 8.02 | 8.046 | -0.3 |
| 长实集团01113 | 47.2 | 47.364 | -0.3 |
| 中国生物制药01177 | 4.95 | 4.964 | -0.3 |
| 建设银行00939 | 8.53 | 8.562 | -0.4 |
