昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特09992 | 179.6 | 164.46 | 9.2 |
| 舜宇光学科技02382 | 82.85 | 77.88 | 6.4 |
| 中国神华01088 | 47.24 | 44.948 | 5.1 |
| 小鹏集团-W09868 | 67.8 | 65.21 | 4 |
| 石药集团01093 | 7.58 | 7.304 | 3.8 |
| 中国海外发展00688 | 16.04 | 15.498 | 3.5 |
| 华润置地01109 | 36.42 | 35.268 | 3.3 |
| 海尔智家06690 | 20.36 | 19.782 | 2.9 |
| 美团-W03690 | 78.25 | 76.3 | 2.6 |
| 贝壳-W02423 | 44 | 42.948 | 2.4 |
