港股全日沽空金额约737.159亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为19.722%。总沽空股份数目:865总沽空股数:50.144亿股总沽空金额:约737.159亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 7241.26834 | 34.257 | 9.82 |
| XL二南方海力士(07709) | 5921.16811 | 50.868 | 8.03 |
| 腾讯控股(00700) | 5866.46434 | 12.276 | 7.96 |
| 南方恒生科技(03033) | 2813.03716 | 31.175 | 3.82 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2648.21514 | 16.223 | 3.59 |
