截止北京时间2026-06-02 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5173.72点,较昨日收盘跌208.80
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 腾讯控股 00700.hk | 480.20 | 10.14 |
| 美团-W 03690.hk | 85.25 | 8.95 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 96.75 | 6.61 |
| 阿里巴巴-W 09988.hk | 130.40 | 6.19 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 48.08 | 6.04 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 147.30 | -3.28 |
| 网易-S 09999.hk | 195.40 | 0.10 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 83.05 | 0.24 |
| 美的集团 00300.hk | 89.80 | 0.56 |
| 同程旅行 00780.hk | 14.75 | 0.82 |
