恒指指数最新报25900.82点,升2%;国企指数最新报8717.78点,升2.5%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 软件服务 | 4.5 | 腾讯控股(00700) | 478.2(9.7%) |
| 媒体与娱乐 | 3 | 腾讯音乐-SW(01698) | 37.8(4.6%) |
| 汽车 | 2.8 | 比亚迪股份(01211) | 96.65(6.5%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 2.7 | 小米集团-W(01810) | 29.36(2.2%) |
| 金属与采矿 | 2.5 | 中国宏桥(01378) | 29.24(2.4%) |
