恒指指数最新报25900.82点,升2%;国企指数最新报8717.78点,升2.5%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 制药与生物科技 | -2.8 | 百济神州(06160) | 168.5(-1.7%) |
| 食品与饮料 | -2.3 | 农夫山泉(09633) | 43.78(0.5%) |
| 煤炭 | -2.3 | 中国神华(01088) | 45.98(-2.7%) |
| 特专科技 | -1.8 | 智谱(02513) | 1410(-3.8%) |
| 农产品 | -1.6 | 万洲国际(00288) | 9.13(-0.1%) |
