截止北京时间2026-06-02 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5154.67点,较昨日收盘跌189.75
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 腾讯控股 00700.hk | 474.80 | 8.90 |
| 美团-W 03690.hk | 84.45 | 7.92 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 96.50 | 6.34 |
| 阿里巴巴-W 09988.hk | 129.70 | 5.62 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 47.78 | 5.38 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 149.90 | -1.58 |
| 理想汽车-W 02015.hk | 58.20 | -0.60 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 82.45 | -0.48 |
| 京东健康 06618.hk | 39.22 | 0.26 |
| 网易-S 09999.hk | 196.20 | 0.51 |
