港股半日沽空金额约391.430亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为19.563%。总沽空股份数目:834总沽空股数:26.621亿股总沽空金额:约391.430亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 3836.84468 | 53.467 | 9.80 |
| 盈富基金(02800) | 3173.21525 | 29.974 | 8.11 |
| 腾讯控股(00700) | 3107.05888 | 13.827 | 7.94 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1525.54655 | 17.167 | 3.90 |
| 美团-W(03690) | 1343.63467 | 22.072 | 3.43 |
