恒指指数最新报25654.84点,升1%;国企指数最新报8634.94点,升1.5%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 软件服务 | 3 | 腾讯控股(00700) | 464.6(6.6%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 2.9 | 小米集团-W(01810) | 29.14(1.5%) |
| 媒体与娱乐 | 1.5 | 腾讯音乐-SW(01698) | 37.36(3.4%) |
| 家庭耐用消费品 | 1.2 | 创科实业(00669) | 115(0.3%) |
| 汽车 | 0.8 | 比亚迪股份(01211) | 95.55(5.3%) |
