恒指指数最新报25654.84点,升1%;国企指数最新报8634.94点,升1.5%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 特专科技 | -3.4 | 智谱(02513) | 1383(-5.7%) |
| 食品与饮料 | -2.6 | 农夫山泉(09633) | 43.72(0.4%) |
| 制药与生物科技 | -2.1 | 百济神州(06160) | 167.7(-2.2%) |
| 黄金与贵金属 | -1.8 | 紫金黄金国际(02259) | 125.7(-3.1%) |
| 房地产投资信托基金 | -1.2 | 领展房产基金(00823) | 38.96(-1.8%) |
