恒指指数最新报25743.26点,跌-1.1%;国企指数最新报8631.43点,跌-1.5%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 酒店、餐馆与休闲 | -3 | 携程集团-S(09961) | 372.6(-4.3%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -2.9 | 安踏体育(02020) | 74.5(-2.7%) |
| 食品与饮料 | -2.6 | 农夫山泉(09633) | 43.04(-2.3%) |
| 农产品 | -2.3 | 万洲国际(00288) | 9.1(0%) |
| 休闲设备与用品 | -2.2 | 泡泡玛特(09992) | 173.2(-3.3%) |
