昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股00700 | 481.6 | 440.84 | 9.2 |
| 快手-W01024 | 48.98 | 46.244 | 5.9 |
| 泡泡玛特09992 | 179.2 | 169.58 | 5.7 |
| 金沙中国有限公司01928 | 16.35 | 15.504 | 5.5 |
| 宁德时代03750 | 779.5 | 738.9 | 5.5 |
| 阿里巴巴-W09988 | 130.9 | 124.14 | 5.4 |
| 比亚迪股份01211 | 96.75 | 91.96 | 5.2 |
| 康师傅控股00322 | 12.63 | 12.108 | 4.3 |
| 舜宇光学科技02382 | 83 | 79.69 | 4.2 |
| 京东集团-SW09618 | 120.1 | 115.3 | 4.2 |
