昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 恒隆地产00101 | 8 | 8.016 | -0.2 |
| 华润啤酒00291 | 24.14 | 24.18 | -0.2 |
| 信义玻璃00868 | 9.99 | 10.034 | -0.4 |
| 中国联通00762 | 7.678 | 7.716 | -0.5 |
| 中国石油股份00857 | 10.75 | 10.806 | -0.5 |
| 信义光能00968 | 2.67 | 2.684 | -0.5 |
| 友邦保险01299 | 82.1 | 82.61 | -0.6 |
| 信达生物01801 | 78.85 | 79.38 | -0.7 |
| 吉利汽车00175 | 18.76 | 18.916 | -0.8 |
| 中国电信00728 | 5.18 | 5.222 | -0.8 |
