昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股00700 | 481.6 | 440.84 | 9.2 |
| 小鹏集团-W09868 | 72 | 66.57 | 8.2 |
| 快手-W01024 | 48.98 | 46.244 | 5.9 |
| 泡泡玛特09992 | 179.2 | 169.58 | 5.7 |
| 阿里巴巴-W09988 | 130.9 | 124.14 | 5.4 |
| 比亚迪股份01211 | 96.75 | 91.96 | 5.2 |
| 舜宇光学科技02382 | 83 | 79.69 | 4.2 |
| 京东集团-SW09618 | 120.1 | 115.3 | 4.2 |
| 携程集团-S09961 | 389.2 | 373.88 | 4.1 |
| 百度集团-SW09888 | 134.7 | 129.52 | 4 |
