恒指指数最新报25590.58点,跌-1.7%;国企指数最新报8582.33点,跌-2.1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 媒体与娱乐 | -3.4 | 腾讯音乐-SW(01698) | 36.48(-4.1%) |
| 食品与饮料 | -3.3 | 农夫山泉(09633) | 43(-2.4%) |
| 农产品 | -2.9 | 万洲国际(00288) | 9(-1.1%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -2.9 | 携程集团-S(09961) | 374.6(-3.8%) |
| 软件服务 | -2.7 | 腾讯控股(00700) | 464.2(-3.6%) |
