恒指指数最新报25603.43点,跌-1.7%;国企指数最新报8583.02点,跌-2.1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 农产品 | -3.3 | 万洲国际(00288) | 9.04(-0.7%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -3.3 | 携程集团-S(09961) | 373(-4.2%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -3.2 | 安踏体育(02020) | 74.65(-2.5%) |
| 食品与饮料 | -2.9 | 农夫山泉(09633) | 43.18(-2%) |
| 媒体与娱乐 | -2.7 | 腾讯音乐-SW(01698) | 36.68(-3.5%) |
