港股全日沽空金额约669.636亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为20.737%。总沽空股份数目:861总沽空股数:41.350亿股总沽空金额:约669.636亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 14107.40044 | 52.613 | 21.07 |
| 南方恒生科技(03033) | 4782.66223 | 29.805 | 7.14 |
| 腾讯控股(00700) | 2913.15978 | 12.669 | 4.35 |
| 美团-W(03690) | 2802.75037 | 41.171 | 4.19 |
| 恒生中国企业(02828) | 2700.20123 | 29.334 | 4.03 |
