截止北京时间2026-06-03 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5062.69点,较昨日收盘跌-136.59
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 152.10 | 2.84 |
| 中芯国际 00981.hk | 83.00 | 1.28 |
| 美的集团 00300.hk | 90.80 | 1.23 |
| 海尔智家 06690.hk | 20.80 | 0.39 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 83.15 | 0.18 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金蝶国际 00268.hk | 8.46 | -5.90 |
| 美团-W 03690.hk | 80.60 | -5.73 |
| 零跑汽车 09863.hk | 41.60 | -4.94 |
| 理想汽车-W 02015.hk | 59.05 | -4.60 |
| 同程旅行 00780.hk | 14.24 | -4.56 |
