截止北京时间2026-06-03 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5090.53点,较昨日收盘跌-108.75
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 156.30 | 5.68 |
| 中芯国际 00981.hk | 84.55 | 3.17 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 84.15 | 1.39 |
| 美的集团 00300.hk | 90.45 | 0.84 |
| 百度集团-SW 09888.hk | 133.50 | -0.89 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金蝶国际 00268.hk | 8.39 | -6.67 |
| 美团-W 03690.hk | 80.90 | -5.38 |
| 零跑汽车 09863.hk | 41.42 | -5.35 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 142.80 | -4.74 |
| 理想汽车-W 02015.hk | 59.10 | -4.52 |
