港股半日沽空金额约288.120亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.973%。总沽空股份数目:829总沽空股数:15.982亿股总沽空金额:约288.120亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 4369.97698 | 39.009 | 15.17 |
| 腾讯控股(00700) | 1776.71432 | 12.289 | 6.17 |
| 美团-W(03690) | 1537.73674 | 40.133 | 5.34 |
| 联想集团(00992) | 1070.56268 | 22.370 | 3.72 |
| 南方恒生科技(03033) | 1054.18851 | 17.322 | 3.66 |
