昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国重汽03808 | 41.72 | 39.116 | 6.7 |
| 深圳国际00152 | 6.18 | 5.996 | 3.1 |
| 中信股份00267 | 13.63 | 13.254 | 2.8 |
| 越秀地产00123 | 4.55 | 4.45 | 2.2 |
| 中国海外发展00688 | 16.2 | 15.85 | 2.2 |
| 中国电力02380 | 3.81 | 3.73 | 2.1 |
| 华润电力00836 | 21.7 | 21.276 | 2 |
| 山高控股00412 | 0.97 | 0.874 | 11 |
| 中国黄金国际02099 | 155.4 | 152.46 | 1.9 |
| 中国建筑国际03311 | 9 | 8.832 | 1.9 |
