昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 华润燃气01193 | 18.14 | 18.154 | -0.1 |
| 华润医药03320 | 4.71 | 4.714 | -0.1 |
| 华润啤酒00291 | 24.06 | 24.188 | -0.5 |
| 中国太平00966 | 19.83 | 19.954 | -0.6 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 2.62 | 2.642 | -0.8 |
| 粤海投资00270 | 8.26 | 8.336 | -0.9 |
| 中国联通00762 | 7.62 | 7.69 | -0.9 |
| 北京控股00392 | 30.02 | 30.652 | -2.1 |
| 招商局港口00144 | 15.051 | 15.564 | -3.3 |
| 光大环境00257 | 5.02 | 5.202 | -3.5 |
