昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 晋景新能01783 | 4.61 | 4.204 | 9.7 |
| 蓝思科技06613 | 29.2 | 26.68 | 9.4 |
| 五一视界06651 | 120.4 | 110.52 | 8.9 |
| 佳鑫国际资源03858 | 92.8 | 85.32 | 8.8 |
| 曹操出行02643 | 33 | 30.6 | 7.8 |
| 联想集团00992 | 26.14 | 24.328 | 7.4 |
| 伟仕佳杰00856 | 11.59 | 10.82 | 7.1 |
| 中国有色矿业01258 | 15.42 | 14.41 | 7 |
| 中国重汽03808 | 41.72 | 39.116 | 6.7 |
| 中广核矿业01164 | 3.51 | 3.31 | 6 |
| 江西铜业股份00358 | 38.36 | 36.232 | 5.9 |
| FIT HON TENG06088 | 9.71 | 9.19 | 5.7 |
| 龙旗科技09611 | 27.2 | 25.728 | 5.7 |
| 美高梅中国02282 | 11.77 | 11.148 | 5.6 |
| 万物云02602 | 18.93 | 17.918 | 5.6 |
| 五矿资源01208 | 9.78 | 9.272 | 5.5 |
| 中国旭阳集团01907 | 2.76 | 2.62 | 5.3 |
| 海信家电00921 | 25.12 | 23.928 | 5 |
| 微盟集团02013 | 1.44 | 1.372 | 5 |
| 禾赛-W02525 | 167.3 | 159.5 | 4.9 |
