昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 长和00001 | 69.6 | 69.69 | -0.1 |
| 吉利汽车00175 | 18.81 | 18.834 | -0.1 |
| 南京熊猫电子股份00553 | 4.04 | 4.046 | -0.1 |
| 华润燃气01193 | 18.14 | 18.154 | -0.1 |
| 毛戈平01318 | 61.4 | 61.48 | -0.1 |
| 百威亚太01876 | 7.08 | 7.086 | -0.1 |
| 太古地产01972 | 22.54 | 22.56 | -0.1 |
| 万科企业02202 | 2.7 | 2.702 | -0.1 |
| 中银香港02388 | 47.76 | 47.824 | -0.1 |
| 贝壳-W02423 | 43.7 | 43.732 | -0.1 |
| 华润医药03320 | 4.71 | 4.714 | -0.1 |
| 南方港股通03432 | 99.06 | 99.172 | -0.1 |
| 弘业期货03678 | 2.4 | 2.402 | -0.1 |
| 金山软件03888 | 22.36 | 22.372 | -0.1 |
| 时代电气03898 | 40.96 | 41.02 | -0.1 |
| 凯莱英06821 | 90.6 | 90.73 | -0.1 |
| 海底捞06862 | 12.8 | 12.808 | -0.1 |
| 万洲国际00288 | 9 | 9.016 | -0.2 |
| 国泰航空00293 | 13.11 | 13.132 | -0.2 |
| 天能动力00819 | 5.91 | 5.92 | -0.2 |
