2026-06-03股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 9.00 | 37.97 |
| 首佳科技(00103) | 0.60 | 1.26 |
| 昆仑能源(00135) | 78.00 | 556.96 |
| 思派健康(00314) | 20.00 | 25.19 |
| 华宝国际(00336) | 55.00 | 205.57 |
| 博雅互动(00434) | 35.00 | 82.92 |
| 中视金桥(00623) | 0.50 | 1.03 |
| 创科实业(00669) | 18.00 | 2123.61 |
| 首程控股(00697) | 512.00 | 902.23 |
| 腾讯控股(00700) | 27.55 | 12740.40 |
| 信利国际(00732) | 69.80 | 69.10 |
| 文远知行-W(00800) | 95.75 | 1994.39 |
| 理士国际(00842) | 39.60 | 41.93 |
| 康哲药业(00867) | 90.00 | 968.55 |
| 小菜园(00999) | 49.20 | 355.90 |
| 快手-W(01024) | 106.80 | 4994.60 |
| 加科思-B(01167) | 11.55 | 49.89 |
| 华润燃气(01193) | 16.68 | 298.55 |
| 友邦保险(01299) | 726.26 | 59744.70 |
| 普华和顺(01358) | 120.40 | 140.31 |
| 融创服务(01516) | 120.00 | 112.38 |
| 瑞慈医疗(01526) | 11.60 | 8.17 |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 | 201.31 |
| 康臣药业(01681) | 12.70 | 180.33 |
| 澳优(01717) | 12.10 | 16.76 |
| 爱康医疗(01789) | 109.20 | 624.62 |
| 小米集团-W(01810) | 350.00 | 10027.55 |
| 维亚生物(01873) | 147.80 | 182.35 |
| 新秀丽(01910) | 146.88 | 2106.29 |
| 达力普控股(01921) | 69.60 | 230.29 |
| 清科控股(01945) | 1.48 | 2.46 |
| 锦欣生殖(01951) | 269.15 | 622.09 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 36.28 |
| 敏华控股(01999) | 92.80 | 349.07 |
| 理想汽车-W(02015) | 66.40 | 3926.66 |
| 中集集团(02039) | 25.00 | 233.60 |
| 微创脑科学(02172) | 26.00 | 243.81 |
| 归创通桥(02190) | 5.65 | 111.17 |
| 安德利果汁(02218) | 109.15 | 1989.15 |
| 微泰医疗-B(02235) | 3.59 | 26.40 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 4.94 | 50.76 |
| 药明生物(02269) | 151.20 | 4988.90 |
| 固生堂(02273) | 18.19 | 484.54 |
| 康耐特光学(02276) | 30.00 | 1272.92 |
| 百宏实业(02299) | 1.00 | 4.98 |
| 药明康德(02359) | 117.14 | 14861.58 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.20 | 39.86 |
| 遇见小面(02408) | 12.15 | 52.14 |
| 百果园集团(02411) | 90.00 | 153.00 |
| 贝壳-W(02423) | 22.53 | 995.68 |
| 凌雄科技(02436) | 0.54 | 13.45 |
| 荃信生物-B(02509) | 10.66 | 169.39 |
| 维昇药业-B(02561) | 0.38 | 8.13 |
| 多点数智(02586) | 99.04 | 599.72 |
| 连连数字(02598) | 16.45 | 83.27 |
| 京东物流(02618) | 170.19 | 2236.38 |
| 云迹(02670) | 1.49 | 487.55 |
| 绿城服务(02869) | 18.00 | 84.18 |
| 灵宝黄金(03330) | 12.25 | 193.14 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 5.31 | 143.51 |
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 57.90 |
| 中裕能源(03633) | 100.00 | 286.65 |
| KEEP(03650) | 5.89 | 14.98 |
| 中国淀粉(03838) | 157.00 | 26.43 |
| 中集安瑞科(03899) | 18.00 | 160.20 |
| 海吉亚医疗(06078) | 30.68 | 299.86 |
| 周六福(06168) | 33.95 | 599.72 |
| 聚水潭(06687) | 24.50 | 442.76 |
| 金茂源环保(06805) | 23.60 | 73.05 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.84 |
| 蓝月亮集团(06993) | 168.85 | 521.13 |
| 映恩生物-B(09606) | 3.71 | 748.74 |
| 九方智投控股(09636) | 12.28 | 332.26 |
| 叮当健康(09886) | 56.15 | 47.64 |
| 名创优品(09896) | 114.58 | 2999.45 |
| 赤子城科技(09911) | 24.20 | 197.81 |
| 九毛九(09922) | 40.00 | 61.15 |
| 小米集团-WR(81810) | 350.00 | 10027.55 |
