截止北京时间2026-06-04 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4983.33点,较昨日收盘跌-73.64
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 158.20 | 4.28 |
| 比亚迪电子 00285.hk | 29.82 | 1.77 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 115.00 | -0.09 |
| 中芯国际 00981.hk | 82.80 | -0.18 |
| 网易-S 09999.hk | 193.20 | -0.35 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金蝶国际 00268.hk | 7.80 | -5.91 |
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 35.30 | -4.13 |
| 商汤-W 00020.hk | 1.66 | -4.05 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 45.72 | -3.67 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 5.13 | -3.39 |
