恒指指数最新报25271.3点,跌-1.4%;国企指数最新报8504.47点,跌-1.1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 金属与采矿 | -3.8 | 中国宏桥(01378) | 27.52(-4.4%) |
| 黄金与贵金属 | -2.8 | 紫金黄金国际(02259) | 120.6(-3.5%) |
| 农产品 | -2.4 | 万洲国际(00288) | 8.89(-1.2%) |
| 工业制品 | -2.4 | 建滔积层板(01888) | 53.8(-0.8%) |
| 媒体与娱乐 | -2.2 | 腾讯音乐-SW(01698) | 35.28(-4.2%) |
