截止北京时间2026-06-04 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5002.25点,较昨日收盘跌-54.72
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 160.90 | 6.06 |
| 中芯国际 00981.hk | 84.65 | 2.05 |
| 比亚迪电子 00285.hk | 29.82 | 1.77 |
| 网易-S 09999.hk | 193.30 | -0.30 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 114.70 | -0.35 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金蝶国际 00268.hk | 7.73 | -6.76 |
| 联想集团 00992.hk | 25.08 | -4.06 |
| 商汤-W 00020.hk | 1.66 | -4.05 |
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 35.44 | -3.75 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 45.84 | -3.41 |
