昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 建设银行00939 | 8.55 | 8.56 | -0.1 |
| 招商银行03968 | 47.62 | 47.68 | -0.1 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.35 | 4.358 | -0.2 |
| 京东集团-SW09618 | 115 | 115.22 | -0.2 |
| 泡泡玛特09992 | 177.5 | 177.8 | -0.2 |
| 邮储银行01658 | 5.02 | 5.034 | -0.3 |
| 交通银行03328 | 7.37 | 7.396 | -0.4 |
| 中国财险02328 | 14.27 | 14.34 | -0.5 |
| 紫金矿业02899 | 33.32 | 33.508 | -0.6 |
| 美团-W03690 | 78.6 | 79.24 | -0.8 |
