昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 华润电力00836 | 21.48 | 21.508 | -0.1 |
| 中国建筑国际03311 | 8.82 | 8.866 | -0.5 |
| 深圳国际00152 | 5.97 | 6.016 | -0.8 |
| 山高控股00412 | 0.88 | 0.888 | -0.9 |
| 越秀地产00123 | 4.46 | 4.506 | -1 |
| 华润啤酒00291 | 23.9 | 24.168 | -1.1 |
| 粤海投资00270 | 8.21 | 8.318 | -1.3 |
| 中海物业02669 | 3.77 | 3.82 | -1.3 |
| 中国黄金国际02099 | 150.5 | 152.56 | -1.4 |
| 中国中药00570 | 1.55 | 1.574 | -1.5 |
