昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 五一视界06651 | 122.9 | 111.9 | 9.8 |
| 中国重汽03808 | 43.92 | 40.488 | 8.5 |
| 上海石油化工股份00338 | 1.31 | 1.21 | 8.3 |
| 量化派02685 | 23.64 | 13.296 | 77.8 |
| 万物云02602 | 19.9 | 18.632 | 6.8 |
| 兆易创新03986 | 786 | 736.2 | 6.8 |
| 长飞光纤光缆06869 | 250.8 | 235.72 | 6.4 |
| 轩竹生物-B02575 | 17.74 | 16.71 | 6.2 |
| 森松国际02155 | 11 | 10.374 | 6 |
| 建滔集团00148 | 66.9 | 63.33 | 5.6 |
| 英诺赛科02577 | 75.15 | 71.21 | 5.5 |
| 建滔积层板01888 | 54.4 | 52.042 | 4.5 |
| 中兴通讯00763 | 28.38 | 27.176 | 4.4 |
| 中联重科01157 | 7.74 | 7.432 | 4.1 |
| 可孚医疗01187 | 31.1 | 29.864 | 4.1 |
| 东岳集团00189 | 17.72 | 17.1 | 3.6 |
| 曹操出行02643 | 32.64 | 31.504 | 3.6 |
| 澜起科技06809 | 406.2 | 392.36 | 3.5 |
| 中国旭阳集团01907 | 2.75 | 2.66 | 3.4 |
| 中信股份00267 | 13.82 | 13.378 | 3.3 |
