昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 美的集团00300 | 88.8 | 88.91 | -0.1 |
| 天工国际00826 | 3.41 | 3.412 | -0.1 |
| 华润电力00836 | 21.48 | 21.508 | -0.1 |
| 建设银行00939 | 8.55 | 8.56 | -0.1 |
| 春立医疗01858 | 9.42 | 9.432 | -0.1 |
| 上海电气02727 | 4.19 | 4.194 | -0.1 |
| 中海油田服务02883 | 8.05 | 8.062 | -0.1 |
| 博泰车联02889 | 215 | 215.32 | -0.1 |
| 同仁堂国药03613 | 6.98 | 6.988 | -0.1 |
| 招商银行03968 | 47.62 | 47.68 | -0.1 |
| 银河娱乐00027 | 31.92 | 31.992 | -0.2 |
| 第一太平00142 | 5.14 | 5.148 | -0.2 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.35 | 4.358 | -0.2 |
| 中信银行00998 | 7.33 | 7.346 | -0.2 |
| 耐世特01316 | 5.01 | 5.018 | -0.2 |
| 中国交通建设01800 | 4.31 | 4.32 | -0.2 |
| 重庆银行01963 | 8.17 | 8.186 | -0.2 |
| 胜宏科技02476 | 415 | 415.68 | -0.2 |
| 安硕中国02801 | 24.78 | 24.836 | -0.2 |
| 渣打集团02888 | 211.8 | 212.24 | -0.2 |
